Pomelo du Nord-Ouest
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 5 grammes | |
| énergie | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 39 g | 2g |
| - dont sucre | 24 g | 1 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0,5 g | 0,025 g |
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 5 grammes | |
| énergie | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 39 g | 2g |
| - dont sucre | 24 g | 1 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0,5 g | 0,025 g |
Vous expédiez actuellement vers Autriche et votre commande sera facturée en EUR €.