Orange du Nord-Ouest
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 10 grammes | |
| énergie | 1323 kJ/ 316 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Graisse | 0,6 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 76 g | 8 g |
| - dont sucre | 61 g | 6 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 10 grammes | |
| énergie | 1323 kJ/ 316 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Graisse | 0,6 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 76 g | 8 g |
| - dont sucre | 61 g | 6 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Vous expédiez actuellement vers Autriche et votre commande sera facturée en EUR €.