Gingembre du Nord-Ouest
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 10 grammes | |
| énergie | 1344 kJ/ 321 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 78 g | 8 g |
| - dont sucre | 58 g | 6 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Informations nutritionnelles | ||
| Pour 100 grammes | Pour 10 grammes | |
| énergie | 1344 kJ/ 321 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| -dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 78 g | 8 g |
| - dont sucre | 58 g | 6 g |
| protéine | 1 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Vous expédiez actuellement vers Autriche et votre commande sera facturée en EUR €.