NW Pomelo
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 Gramm | Pro 5 Gramm | |
| Energie | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 39g | 2g |
| - davon Zucker | 24g | 1g |
| Protein | 1g | 0g |
| Salz | 0,5g | 0,025g |
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 Gramm | Pro 5 Gramm | |
| Energie | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 39g | 2g |
| - davon Zucker | 24g | 1g |
| Protein | 1g | 0g |
| Salz | 0,5g | 0,025g |
Sie versenden derzeit nach Österreich und Ihre Bestellung wird in EUR € abgerechnet.