NW Limette
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 Gramm | Pro 10 Gramm | |
| Energie | 1323 kJ/ 316 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Fett | 0,6g | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g | 8g |
| - davon Zucker | 61g | 6g |
| Protein | 1g | 0g |
| Salz | 0g | 0g |
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 Gramm | Pro 10 Gramm | |
| Energie | 1323 kJ/ 316 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Fett | 0,6g | 0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g | 8g |
| - davon Zucker | 61g | 6g |
| Protein | 1g | 0g |
| Salz | 0g | 0g |
Sie versenden derzeit nach Österreich und Ihre Bestellung wird in EUR € abgerechnet.