NW Pomelo
| Nutritional information | ||
| Per 100 grams | Per 5 grams | |
| energy | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 39g | 2g |
| - of which sugar | 24g | 1g |
| protein | 1g | 0g |
| Salt | 0.5g | 0.025g |
| Nutritional information | ||
| Per 100 grams | Per 5 grams | |
| energy | 669 kJ/ 160 kcal | 42 kJ / 10 kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 39g | 2g |
| - of which sugar | 24g | 1g |
| protein | 1g | 0g |
| Salt | 0.5g | 0.025g |
You are currently shipping to Austria and your order will be billed in EUR €.