NW Ginger
| Nutritional information | ||
| Per 100 grams | Per 10 grams | |
| energy | 1344 kJ/ 321 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 78g | 8g |
| - of which sugar | 58g | 6g |
| protein | 1g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| Nutritional information | ||
| Per 100 grams | Per 10 grams | |
| energy | 1344 kJ/ 321 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 78g | 8g |
| - of which sugar | 58g | 6g |
| protein | 1g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
You are currently shipping to Austria and your order will be billed in EUR €.